*Tarifs applicables à compter du 15 mai 2019
Prix net vendeur | Honoraires |
---|---|
De 0 à 69 999€ | Forfait 5 000€ |
De 70 000 à 89 999€ | 8% |
De 90 000 à 119 999€ | 7% |
De 120 000 à 149 999€ | 6% |
De 150 000 à 299 999€ | 4% |
De 300 000 à 399 999€ | 3,50% |
Au dessus de 400 000 | 3% |
* L’agence immobilière n’est pas habilitée à détenir des fonds
** Carte professionnelle délivrée le 16 décembre 2016 par la CCI de Strasbourg
N° CPI 6701 2016 000 014 908
*** Assurance “Agent immoblier” souscrite auprès de la CAM BTP à Schiltigheim
N° POLICE: 1 221970